S08AO2-e
产品系列 | PLC模拟量AI/AO扩展模块 |
AI/AO点数 | 8AO |
通讯口 | 内置1*以太网口+1*RS485,支持远程功能 |
远程模块功能 | 支持 |
转换精度 | 12位 |
网络制式 | |
带以太网扩展模块除了包括同型号不带以太网接口扩展模块的所有功能外,还支持海为云平台,通过海为云平台可对PLC远程编程、上下载、固件升级、诊断、监控及调试,让您轻松远程连接,随时侦测现场异常状况。 |
- 详细信息
- 规格参数
- 资料下载
带以太网型号 | 电源 | AI | AO | 转换精度 | 通讯口 | 尺寸 |
S08AO2-e | 220V AC | 8 | 12 位 | RS485 | 93*95*82mm |
产品端子图
模拟量输出(AO)规格
项目 | 电压型输出 | 电流型输出 | ||||
输出范围 | -10V ~ +10V | 0V ~ +10V | 0V ~ +5V | 1V ~ +5V | 0 ~ 20mA | 4~20mA |
解析度 | 5mV | 2.5mV | 1.25mV | 1.25mV | 5μA | 5μA |
外部负载阻抗 | 1KΩ@10V | ≥500Ω@ 5V | ≤500Ω | |||
输出指示 | LED灯亮指示正常 | |||||
驱动能力 | 10mA | |||||
响应时间 | 3ms | |||||
数位输出范围 | 12位,码值范围:0~32000(H系列模块 16位D/A转换) | |||||
测量精度 | 0.2% F.S | |||||
电源输入 | 主机为内部供电,扩展模块由外部供电24VDC ±10% 5VA | |||||
隔离方式 | 光电隔离,通道间无隔离,模拟与数字光电隔离 | |||||
电源消耗 | 24VDC ±20%,100mA(最大) |
模拟量输出接线图
CR号 | 功能说明 |
S08AO2 | |
00H (只读) | 低字节为模块代码,高字节为模块版本号 |
01H | 通讯地址 |
02H | 通讯协议:低字节低4位:0 - N,8,2 For RTU,1 - E,8,1 For RTU,2 - O,8,1 For RTU,3 - N,7,2 For ASCII, 4 - E,7,1 For ASCII,5 - O,7,1 For ASCII,6 - N,8, 1 For RTU |
低字节高4位:0 – 2400,1 – 4800,2 – 9600,3 – 19200,4 – 38400,5 – 57600,6 - 115200 | |
03H~06H | 模块名称 |
07H~08H | IP地址 默认:192.168.1.111 |
09~0AH (只读) | 保留 |
0BH | 高字节子网掩码(b3~b0,1表示255 0表示0,如子网掩码255.255.255.0,b3~b0=1110),低字节保留 |
0CH~0EH (只读) | 保留 |
0FH (只读) | 错误代码: 0-正常,1-非法固件身份,2-固件不完整,3-系统数据访问异常,4-无外部24V电源 |
10H | 通道1的输出值 |
11H | 通道2的输出值 |
12H | 通道3的输出值 |
13H | 通道4的输出值 |
14H | 通道5的输出值 |
15H | 通道6的输出值 |
16H | 通道7的输出值 |
17H | 通道8的输出值 |
18H | 通道1的信号类型,备注2 |
19H | 通道2的信号类型,同上 |
1AH | 通道3的信号类型,同上 |
1BH | 通道4的信号类型,同上 |
1CH | 通道5的信号类型,同上 |
1DH | 通道6的信号类型,同上 |
1EH | 通道7的信号类型,同上 |
1FH | 通道8的信号类型,同上 |
20H | 使用工程量标志,备注6 |
21H | 通道1的工程量下限值 |
22H | 通道2的工程量下限值 |
23H | 通道3的工程量下限值 |
24H | 通道4的工程量下限值 |
25H | 通道5的工程量下限值 |
26H | 通道6的工程量下限值 |
27H | 通道7的工程量下限值 |
28H | 通道8的工程量下限值 |
29H | 通道1的工程量上限值 |
2AH | 通道2的工程量上限值 |
2BH | 通道3的工程量上限值 |
2CH | 通道4的工程量上限值 |
2DH | 通道5的工程量上限值 |
2EH | 通道6的工程量上限值 |
2FH | 通道7的工程量上限值 |
30H | 通道8的工程量上限值 |
31H | 停电输出标志,备注8 |
32H | 通道1的停电输出值 |
33H | 通道2的停电输出值 |
34H | 通道3的停电输出值 |
35H | 通道4的停电输出值 |
36H | 通道5的停电输出值 |
37H | 通道6的停电输出值 |
38H | 通道7的停电输出值 |
39H | 通道8的停电输出值 |
3AH (只读) | 通道指示灯状态,备注7 |
3BH (只读) | 保留 |
3CH (只读) | |
3DH (只读) | |
3EH (只读) | |
3FH (只读) | |
40H (只读) | |
41H (只读) | |
42H~4FH (只读) |
备注
1. 采样次数:0 - 2次、1 - 4次、2 - 8次、3 - 16次、4 - 32次、5 - 64次、6 - 128次、7 - 256次
2. 信号类型:0 - [4,20]mA、1 - [0,20]mA 、2 - [1,5]V、3 - [0,5]V、4 - [0,10]V、5 - [-10,10]V
3. 热电阻信号类型:0 - Pt100、1 - Pt1000、2 - Cu50、3 - Cu100
4. 热电偶信号类型:0 - S、1 - K、2 - T、3 - E、4 - J、5 - B、6 - N、7 - R、8 – Wre3/25、9- Wre5/26、10 - [0,20]mV、11 - [0,50]mV、12 - [0,100]mV
5. 断线报警:每位表示1个通道,0-正常,1-断线
6. 使用工程量标志:每位表示1个通道,0-否,1-是
7. 通道指示灯状态:每位表示1个通道, 0-不亮,1-亮
8. 停电输出标志:每位表示1个通道,0-否,1-是